Le tableau comparatif suivant offre un aperçu statistique de la situation au Ghana et au Canada selon certains indicateurs propres au développement international.
| Indicateur | Ghana | Canada |
|---|---|---|
| Nom officiel | République du Ghana | Canada |
| Capitale | Accra | Ottawa |
| Superficie (en milliers de km2) | 238 | 9 985 |
| Population (en millions d'habitants) | 23,9 (2008) | 33,4 (2008) |
| Densité de la population (par km2) | 100 (2008) | 3 (2008) |
| Population urbaine (%-2007) | 50 | 80 |
| Revenu national brut (RNB) (par habitant) | 590 $US (2007) | 39 420 $US (2007) |
| RNB parité de pouvoir d'achat (PPA) (par habitant) | 1 330 $US (2007) | 35 310 $US (2007) |
|
Structure du PIB (%-2006)
Agriculture
Industrie Services |
36 26 38 |
2 32 66 |
| Empreinte écologique (hectares globaux par personne-2003) | 1,5 | 7,1 |
| Indicateur du développement humain IDH rang | 142e sur 179 pays (2006) | 3e (2006) |
| Indicateur sexospécifique du développement humain SDH | 125e sur 157 pays (2006) | 4e (2006) |
| Espérance de vie à la naissance | 49 ans (1970), 60 ans (2007) | 73 ans (1970), 81 ans (2007) |
| Taux de mortalité chez les moins de 5 ans (pour 1 000) | 120 (1990), 115 (2007) | 8 (1990), 6 (2007) |
|
Taux d'alphabétisation des adultes (% 1995-2004)
Total
Hommes Femmes |
64 71 57 |
99 99 99 |
|
Population utilisant des sources d'eau potable améliorées (%-2004)
Totale
Urbaine Rurale |
80 90 71 |
100 100 99 |