Le tableau comparatif suivant offre un aperçu statistique de la situation au Lesotho et au Canada selon certains indicateurs propres au développement international.
| Indicateur | Lesotho | Canada |
|---|---|---|
| Nom officiel | Royaume du Lesotho | Canada |
| Capitale | Maseru | Ottawa |
| Superficie (en milliers de km2) | 30 | 9 985 |
| Population (en millions d'habitants) | 2,0 (2008) | 33,4 (2008) |
| Densité de la population (par km2) | 67 (2008) | 3 (2008) |
| Population urbaine (%-2007) | 25 | 80 |
| Revenu national brut (RNB) (par habitant) | 1 000 $US (2007) | 39 420 $US (2007) |
| RNB parité de pouvoir d'achat (PPA) (par habitant) | 1 890 $US (2007) | 35 310 $US (2007) |
|
Structure du PIB (%-2006)
Agriculture
Industrie Services |
12 47 41 |
2 32 66 |
| Empreinte écologique (hectares globaux par personne-2003) | 1,1 | 7,1 |
| Indicateur du développement humain IDH rang | 155e sur 179 pays (2006) | 3e (2006) |
| Indicateur sexospécifique du développement humain SDH | 135e sur 157 pays (2006) | 4e (2006) |
| Espérance de vie à la naissance | 49 ans (1970), 42 ans (2007) | 73 ans (1970), 81 ans (2007) |
| Taux de mortalité chez les moins de 5 ans (pour 1 000) | 102 (1990), 84 (2007) | 8 (1990), 6 (2007) |
|
Taux d'alphabétisation des adultes (% 1995-2004)
Total
Hommes Femmes |
82 74 90 |
99 99 99 |
|
Population utilisant des sources d'eau potable améliorées (%-2004)
Totale
Urbaine Rurale |
78 93 74 |
100 100 99 |