Le tableau comparatif suivant offre un aperçu statistique de la situation au Mozambique et au Canada selon certains indicateurs propres au développement international.
| Indicateur | Mozambique | Canada |
|---|---|---|
| Nom officiel | République du Mozambique | Canada |
| Capitale | Maputo | Ottawa |
| Superficie (en milliers de km2) | 802 | 9 985 |
| Population (en millions d'habitants) | 21,8 (2008) | 33,4 (2008) |
| Densité de la population (par km2) | 27 (2008) | 3 (2008) |
| Population urbaine (%-2007) | 37 | 80 |
| Revenu national brut (RNB) (par habitant) | 320 $US (2007) | 39 420 $US (2007) |
| RNB parité de pouvoir d'achat (PPA) (par habitant) | 690 $US (2007) | 35 310 $US (2007) |
|
Structure du PIB (%-2006)
Agriculture
Industrie Services |
28 27 45 |
2 32 66 |
| Empreinte écologique (hectares globaux par personne-2003) | 0,9 | 7,1 |
| Indicateur du développement humain IDH rang | 175e sur 179 pays (2006) | 3e (2006) |
| Indicateur sexospécifique du développement humain SDH | 152e sur 157 pays (2006) | 4e (2006) |
| Espérance de vie à la naissance | 39 ans (1970), 42 ans (2007) | 73 ans (1970), 81 ans (2007) |
| Taux de mortalité chez les moins de 5 ans (pour 1 000) | 201 (1990), 168 (2007) | 8 (1990), 6 (2007) |
|
Taux d'alphabétisation des adultes (% 1995-2004)
Total
Hommes Femmes |
44 57 32 |
99 99 99 |
|
Population utilisant des sources d'eau potable améliorées (%-2004)
Totale
Urbaine Rurale |
42 71 26 |
100 100 99 |