Le tableau comparatif suivant offre un aperçu statistique de la situation en Afrique du Sud et au Canada selon certains indicateurs propres au développement international.
| Indicateur | Afrique du Sud | Canada |
|---|---|---|
| Nom officiel | République d'Afrique du Sud | Canada |
| Capitale | Pretoria / Tshwane | Ottawa |
| Superficie (en milliers de km2) | 1 221 | 9 985 |
| Population (en millions d'habitants) | 48,8 (2008) | 33,4 (2008) |
| Densité de la population (par km2) | 40 (2008) | 3 (2008) |
| Population urbaine (%-2007) | 61 | 80 |
| Revenu national brut (RNB) (par habitant) | 5 760 $US (2007) | 39 420 $US (2007) |
| RNB parité de pouvoir d'achat (PPA) (par habitant) | 9 560 $US (2007) | 35 310 $US (2007) |
|
Structure du PIB (%-2006)
Agriculture
Industrie Services |
3 31 66 |
2 32 66 |
| Empreinte écologique (hectares globaux par personne-2003) | 2,1 | 7,1 |
| Indicateur du développement humain IDH rang | 125e sur 179 pays (2006) | 3e (2006) |
| Indicateur sexospécifique du développement humain SDH | 108e sur 157 pays (2006) | 4e (2006) |
| Espérance de vie à la naissance | 53 ans (1970), 50 ans (2007) | 73 ans (1970), 81 ans (2007) |
| Taux de mortalité chez les moins de 5 ans (pour 1 000) | 64 (1990), 59 (2007) | 8 (1990), 6 (2007) |
|
Taux d'alphabétisation des adultes (% 1995-2004)
Total
Hommes Femmes |
88 88 87 |
99 99 99 |
|
Population utilisant des sources d'eau potable améliorées (%-2004)
Totale
Urbaine Rurale |
93 100 82 |
100 100 99 |