Le tableau comparatif suivant offre un aperçu statistique de la situation au Îles Cook et au Canada selon certains indicateurs propres au développement international.
| Indicateur | Îles Cook | Canada |
|---|---|---|
| Nom officiel | Îles Cook | Canada |
| Capitale | Avarua | Ottawa |
| Superficie (en milliers de km2) | 0 236 | 9 985 |
| Population (en millions d'habitants) | 0 020 (2008) | 33,4 (2008) |
| Densité de la population (par km2) | 85 (2008) | 3 (2008) |
| Population urbaine (%-2007) | 72 | 80 |
| Revenu national brut (RNB) (par habitant) | 9 070 $US (2007) | 39 420 $US (2007) |
| RNB parité de pouvoir d'achat (PPA) (par habitant) | SO $US (2007) | 35 310 $US (2007) |
|
Structure du PIB (%-2006)
Agriculture
Industrie Services |
12 9 79 |
2 32 66 |
| Empreinte écologique (hectares globaux par personne-2003) | SO | 7,1 |
| Indicateur du développement humain IDH rang | SO sur 179 pays (2006) | 3e (2006) |
| Indicateur sexospécifique du développement humain SDH | SO sur 157 pays (2006) | 4e (2006) |
| Espérance de vie à la naissance | SO (1970), 73 ans (2007) | 73 ans (1970), 81 ans (2007) |
| Taux de mortalité chez les moins de 5 ans (pour 1 000) | 32 (1990), 18 (2007) | 8 (1990), 6 (2007) |
|
Taux d'alphabétisation des adultes (% 1995-2004)
Total
Hommes Femmes |
100 100 100 |
99 99 99 |
|
Population utilisant des sources d'eau potable améliorées (%-2004)
Totale
Urbaine Rurale |
95 98 88 |
100 100 99 |