Le tableau comparatif suivant offre un aperçu statistique de la situation en Ouzbékistan et au Canada selon certains indicateurs propres au développement international.
| Indicateur | Tuvalu | Canada |
|---|---|---|
| Nom officiel | République d'Ouzbékistan | Canada |
| Capitale | Tashkent | Ottawa |
| Superficie (en milliers de km2) | 447 | 9 985 |
| Population (en millions d'habitants) | 27,8 (2008) | 33,4 (2008) |
| Densité de la population (par km2) | 62 (2008) | 3 (2008) |
| Population urbaine (%-2007) | 37 | 80 |
| Revenu national brut (RNB) (par habitant) | 730 $US (2007) | 39 420 $US (2007) |
| RNB parité de pouvoir d'achat (PPA) (par habitant) | 2 430 $US (2007) | 35 310 $US (2007) |
|
Structure du PIB (%-2006)
Agriculture
Industrie Services |
24 27 49 |
2 32 66 |
| Empreinte écologique (hectares globaux par personne-2003) | 1,8 | 7,1 |
| Indicateur du développement humain IDH rang | 119e sur 179 pays (2006) | 3e (2006) |
| Indicateur sexospécifique du développement humain SDH | 100e sur 157 pays (2006) | 4e (2006) |
| Espérance de vie à la naissance | 63 ans (1970), 67 ans (2007) | 73 ans (1970), 81 ans (2007) |
| Taux de mortalité chez les moins de 5 ans (pour 1 000) | 74 (1990), 41 (2007) | 8 (1990), 6 (2007) |
|
Taux d'alphabétisation des adultes (% 1995-2004)
Total
Hommes Femmes |
97 98 96 |
99 99 99 |
|
Population utilisant des sources d'eau potable améliorées (%-2004)
Totale
Urbaine Rurale |
88 98 82 |
100 100 99 |