Le tableau comparatif suivant offre un aperçu statistique de la situation au Vanuatu et au Canada selon certains indicateurs propres au développement international.
| Indicateur | Vanuatu | Canada |
|---|---|---|
| Nom officiel | République de Vanuatu | Canada |
| Capitale | Port-Vila | Ottawa |
| Superficie (en milliers de km2) | 12 | 9 985 |
| Population (en millions d'habitants) | 0,232 (2008) | 33,4 (2008) |
| Densité de la population (par km2) | 19 (2008) | 3 (2008) |
| Population urbaine (%-2007) | 25 | 80 |
| Revenu national brut (RNB) (par habitant) | 1 840 $US (2007) | 39 420 $US (2007) |
| RNB parité de pouvoir d'achat (PPA) (par habitant) | 3 410 $US (2007) | 35 310 $US (2007) |
|
Structure du PIB (%-2006)
Agriculture
Industrie Services |
14 8 78 |
2 32 66 |
| Empreinte écologique (hectares globaux par personne-2003) | s/o | 7,1 |
| Indicateur du développement humain IDH rang | 123e sur 179 pays (2006) | 3e (2006) |
| Indicateur sexospécifique du développement humain SDH | 103e sur 157 pays (2006) | 4e (2006) |
| Espérance de vie à la naissance | 53 ans (1970), 70 ans (2007) | 73 ans (1970), 81 ans (2007) |
| Taux de mortalité chez les moins de 5 ans (pour 1 000) | 62 (1990), 34 (2007) | 8 (1990), 6 (2007) |
|
Taux d'alphabétisation des adultes (% 1995-2004)
Total
Hommes Femmes |
77 79 75 |
99 99 99 |
|
Population utilisant des sources d'eau potable améliorées (%-2004)
Totale
Urbaine Rurale |
60 86 52 |
100 100 99 |