Le tableau comparatif suivant offre un aperçu statistique de la situation au Maldives et au Canada selon certains indicateurs propres au développement international.
| Indicateur | Maldives | Canada |
|---|---|---|
| Nom officiel | République des Maldives | Canada |
| Capitale | Malé | Ottawa |
| Superficie (en milliers de km2) | 0 298 | 9 985 |
| Population (en millions d'habitants) | 0 311 (2008) | 33,4 (2008) |
| Densité de la population (par km2) | 1 044 (2008) | 3 (2008) |
| Population urbaine (%-2007) | 31 | 80 |
| Revenu national brut (RNB) (par habitant) | 3 200 $US (2007) | 39 420 $US (2007) |
| RNB parité de pouvoir d'achat (PPA) (par habitant) | 5 040 $US (2007) | 35 310 $US (2007) |
|
Structure du PIB (%-2006)
Agriculture
Industrie Services |
8 17 75 |
2 32 66 |
| Empreinte écologique (hectares globaux par personne-2003) | s/o | 7,1 |
| Indicateur du développement humain IDH rang | 99e sur 179 pays (2006) | 3e (2006) |
| Indicateur sexospécifique du développement humain SDH | 85e sur 157 pays (2006) | 4e (2006) |
| Espérance de vie à la naissance | 50 ans (1970), 68 ans (2007) | 73 ans (1970), 81 ans (2007) |
| Taux de mortalité chez les moins de 5 ans (pour 1 000) | 111 (1990), 30 (2007) | 8 (1990), 6 (2007) |
|
Taux d'alphabétisation des adultes (% 1995-2004)
Total
Hommes Femmes |
97 97 97 |
99 99 99 |
|
Population utilisant des sources d'eau potable améliorées (%-2004)
Totale
Urbaine Rurale |
83 98 76 |
100 100 99 |