Le tableau comparatif suivant offre un aperçu statistique de la situation au Timor-Leste et au Canada selon certains indicateurs propres au développement international.
| Indicateur | Timor-Leste | Canada |
|---|---|---|
| Nom officiel | République démocratique du Timor-Leste | Canada |
| Capitale | Dili | Ottawa |
| Superficie (en milliers de km2) | 15 | 9 985 |
| Population (en millions d'habitants) | 1,2 (2008) | 33,4 (2008) |
| Densité de la population (par km2) | 80 (2008) | 3 (2008) |
| Population urbaine (%-2007) | 27 | 80 |
| Revenu national brut (RNB) (par habitant) | 1 510 $US (2007) | 39 420 $US (2007) |
| RNB parité de pouvoir d'achat (PPA) (par habitant) | 3 080 $US (2007) | 35 310 $US (2007) |
|
Structure du PIB (%-2006)
Agriculture
Industrie Services |
31 16 53 |
2 32 66 |
| Empreinte écologique (hectares globaux par personne-2003) | s/o | 7,1 |
| Indicateur du développement humain IDH rang | 158e sur 179 pays (2006) | 3e (2006) |
| Indicateur sexospécifique du développement humain SDH | s/o sur 157 pays (2006) | 4e (2006) |
| Espérance de vie à la naissance | 40 ans (1970), 61 ans (2007) | 73 ans (1970), 81 ans (2007) |
| Taux de mortalité chez les moins de 5 ans (pour 1 000) | 184 (1990), 97 (2007) | 8 (1990), 6 (2007) |
|
Taux d'alphabétisation des adultes (% 1995-2004)
Total
Hommes Femmes |
s/o s/o s/o |
99 99 99 |
|
Population utilisant des sources d'eau potable améliorées (%-2004)
Totale
Urbaine Rurale |
62 77 56 |
100 100 99 |