Le tableau comparatif suivant offre un aperçu statistique de la situation à la Barbade et au Canada selon certains indicateurs propres au développement international.
| Indicateur | Barbade | Canada |
|---|---|---|
| Nom officiel | Barbade | Canada |
| Capitale | Bridgetown | Ottawa |
| Superficie (en milliers de km2) | 0,430 | 9 985 |
| Population (en millions d'habitants) | 0,257 (2010) | 34 (2010) |
| Densité de la population (par km2) | 598 (2010) | 3 (2010) |
| Population urbaine (% en 2010) | 44 | 81 |
| Revenu national brut (RNB) (par habitant) | 13 440 $US (2009) | 43 270 $US (2010) |
| RNB parité de pouvoir d'achat (PPA) (par habitant) | 21 700 $US (2009) | 38 310 $ (2010) |
|
Structure du PIB (% en 2009)
Agriculture
Industrie Services |
4 18 78 |
2 31 67 |
| Empreinte écologique (hectares globaux par personne en 2007) | s.o. | 7 |
| Indicateur du développement humain IDH (rang) | 47e sur 187 pays (2011) | 6e (2011) |
| L'indice d'inégalité de genre IIG (rang) | 65e sur 187 pays (2011) | 20e (2011) |
| Espérance de vie à la naissance | 69 ans (1970), 78 ans (2010) |
73 ans (1970), 81 ans (2010) |
| Taux de mortalité chez les moins de 5 ans (pour 1 000) | 18 (1990), 11 (2009) |
8 (1990), 6 (2009) |
|
Taux d'alphabétisation des adultes (% 2005-2009)
Total
Hommes Femmes |
99 99 99 |
99 99 99 |
|
Taux net de fréquentation dans le primaire (% en 2005-2009)
Total
Garçons Filles |
s.o. s.o. s.o. |
99 99 100 |
|
Population utilisant des sources d'eau potable améliorées (% en 2008)
Totale
Urbaine Rurale |
100 100 100 |
100 100 99 |