| Date(s) | Raison | Coût total |
|---|---|---|
| Du 3 au 12 janv. 2005 | Visiter les endroits les plus touchés par le tsunami et participer à la Conférence de Genève sur l'aide humanitaire | 14 700,53 $ |
Aucune activité pour cette période.
| Date(s) : | Du 3 au 12 janvier 2005 |
|---|---|
| Destination(s) : | Indonésie et Genève (Suisse) |
| Tarifs aériens : | 12 225,82 $ |
| Autre transport : | 0,00 $ |
| Hébergement : | 1 634,11 $ |
| Repas et effets connexes : | 643,01 $ |
| Autre : | 197,59 $ |
| TOTAL : | 14 700,53 $ |
Aucune activité pour cette période.