| |
| 3809412 Canada Inc. - Orbi XXI Productions Inc. (2010-02-18, 250 000,00 $, 7054226) | Montréal, Québec, Canada | 2010-02-18 | 250 000,00 $ |
| Aceh Development Fund ( ADF ) (2010-02-26, 48 151,00 $, C10012146) | Banda Aceh, Indonésie | 2010-02-26 | 48 151,00 $ |
| Action contre la Faim (2010-03-26, 350 000,00 $, 7054860) | Montréal, Québec, Canada | 2010-03-26 | 350 000,00 $ |
| Action contre la Faim (2010-03-26, 600 000,00 $, 7054849) | Montréal, Québec, Canada | 2010-03-26 | 600 000,00 $ |
| Afar Pastoralist Development Association ( APDA ) (2010-03-02, 38 180,56 $, ECF No. 39-09/10) | Addis-Abeba / Addis Ababa, Éthiopie | 2010-03-02 | 38 180,56 $ |
| Afghan Innovative Consulting Bureau (2010-03-04, 234 806,00 $, 7054685) | Kandahar, Afghanistan | 2010-03-04 | 234 806,00 $ |
| Aide à l'enfance Canada (2010-03-29, 4 100 000,00 $, 7054886) | Toronto, Ontario, Canada | 2010-03-29 | 4 100 000,00 $ |
| Aide à l'enfance Canada (2010-02-13, 100 000,00 $, 09 - 10 / Nº 09) | Ouagadougou, Burkina Faso | 2010-02-13 | 100 000,00 $ |
| Aide à l'enfance Canada (2010-02-02, 2 100 000,00 $, 7054357) | Toronto, Ontario, Canada | 2010-02-02 | 2 100 000,00 $ |
| Aide à l'enfance Canada (2010-01-07, 19 500 000,00 $, 7054224) | Toronto, Ontario, Canada | 2010-01-07 | 19 500 000,00 $ |
| Aide à l'enfance Canada (2010-03-16, 800 000,00 $, 7054793) | Toronto, Ontario, Canada | 2010-03-16 | 800 000,00 $ |
| Aide et Action (2010-03-01, 60 000,00 $, 09 - 10 / Nº14) | Ouagadougou, Burkina Faso | 2010-03-01 | 60 000,00 $ |
| AIDS Alliance in Nigeria ( AAN ) (2010-02-05, 48 240,00 $) | Lagos, Nigéria | 2010-02-05 | 48 240,00 $ |
| Al Rwaished Women Association (2010-03-10, 38 631,00 $, D3/Mar10-23) | Rwaished, Jordanie | 2010-03-10 | 38 631,00 $ |
| Alliance for Community Health and Environment ( ACHE ) (2010-02-10, 45 979,57 $) | Bauchi, Nigéria | 2010-02-10 | 45 979,57 $ |
| ALNAP ( Overseas Development Institute ) (2010-01-28, 100 000,00 $, 7054179) | Londres / London, Royaume-Uni | 2010-01-28 | 100 000,00 $ |
| Anjara Women Cooperative (2010-03-10, 25 031,00 $, CB4/Mar10-11) | Ajloun, Jordanie | 2010-03-10 | 25 031,00 $ |
| Appels de fonds de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge ( FICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-03-31, 750 000,00 $, 7055022) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-31 | 750 000,00 $ |
| Appels de fonds de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge ( FICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-03-31, 21 770 000,00 $, 7054959) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-31 | 21 770 000,00 $ |
| Appels de fonds de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge ( FICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-01-29, 10 500 000,00 $, 7054345) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-01-29 | 10 500 000,00 $ |
| Asosasaun Mane Kontra Violensa ( AMKV ) (2010-03-15, 36 363,00 $, C10012148) | Dili, Timor-Leste | 2010-03-15 | 36 363,00 $ |
| Associacao Inforsambila (2010-01-13, 37 549,00 $, 09/10-03) | Luanda, Angola | 2010-01-13 | 37 549,00 $ |
| Association Benkadi (2010-01-05, 26 065,00 $, FCIL-06/2009-2010) | Bamako, Mali | 2010-01-05 | 26 065,00 $ |
| Association canadienne des chirurgiens généraux (2010-03-01, 498 926,00 $, 7054813) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-01 | 498 926,00 $ |
| Association de Coopération et de Recherches pour le Développement ( ACORD ) (2010-03-23, 2 750 000,00 $, 7054664) | Nairobi, Kenya | 2010-03-23 | 2 750 000,00 $ |
| Association démocratique des femmes du Maroc (2010-03-02, 74 886,00 $, A310) | Casablanca, Maroc | 2010-03-02 | 74 886,00 $ |
| Association for the Protection of Community-Based Endogenous Development ( APORDEC ) (2010-01-13, 43 029,00 $, 09/10-04) | Luanda, Angola | 2010-01-13 | 43 029,00 $ |
| Baghdad Humanitarian Organization (2010-03-21, 84 405,00 $, RHRPF/IQ CS01/09-06) | Baghdad, Irak | 2010-03-21 | 84 405,00 $ |
| Banque asiatique de développement ( BAD ) (2010-03-12, 9 000 000,00 $, 7054788) | Manila, Philippines | 2010-03-12 | 9 000 000,00 $ |
| Banque Interaméricaine de Développement ( BID ) (2010-03-29, 20 000 000,00 $, 7055001) | Washington, États-Unis | 2010-03-29 | 20 000 000,00 $ |
| Banque Interaméricaine de Développement ( BID ) (2010-02-23, 10 000 000,00 $, 7054997) | Washington, États-Unis | 2010-02-23 | 10 000 000,00 $ |
| Banque mondiale (2010-03-31, 182 000 000,00 $, 7055055) | Washington, États-Unis | 2010-03-31 | 182 000 000,00 $ |
| Banque mondiale (2010-03-25, 12 600 000,00 $, 7054944) | Washington, États-Unis | 2010-03-25 | 12 600 000,00 $ |
| Banque mondiale (2010-03-29, 19 200 000,00 $, 7055016) | Washington, États-Unis | 2010-03-29 | 19 200 000,00 $ |
| Banque mondiale (2010-03-25, 1 200 000,00 $, 7054453) | Washington, États-Unis | 2010-03-25 | 1 200 000,00 $ |
| Banque mondiale (2010-03-31, 19 400 000,00 $, 7054925) | Washington, États-Unis | 2010-03-31 | 19 400 000,00 $ |
| Banque mondiale (2010-03-31, 600 000,00 $, 7054865) | Washington, États-Unis | 2010-03-31 | 600 000,00 $ |
| Banque mondiale (2010-02-24, 30 000 000,00 $, 7054655) | Washington, États-Unis | 2010-02-24 | 30 000 000,00 $ |
| Banque mondiale (2010-03-25, 19 000 000,00 $, 7054963) | Washington, États-Unis | 2010-03-25 | 19 000 000,00 $ |
| Banque mondiale (2010-03-29, 600 000,00 $, 7055023) | Washington, États-Unis | 2010-03-29 | 600 000,00 $ |
| Bureau de la coordination des affaires humanitaires ( BCAH ) (2010-02-03, 1 500 000,00 $, 7054370) | New York, États-Unis | 2010-02-03 | 1 500 000,00 $ |
| Bureau de la coordination des affaires humanitaires ( BCAH ) (2010-03-03, 400 000,00 $, 7054651) | New York, États-Unis | 2010-03-03 | 400 000,00 $ |
| Bureau de la coordination des affaires humanitaires ( BCAH ) (2010-03-03, 1 000 000,00 $, 7054647) | New York, États-Unis | 2010-03-03 | 1 000 000,00 $ |
| Bureau de la coordination des affaires humanitaires ( BCAH ) (2010-03-22, 100 000,00 $, 7054801) | New York, États-Unis | 2010-03-22 | 100 000,00 $ |
| Bureau de la coordination des affaires humanitaires ( BCAH ) (2010-03-30, 500 000,00 $, 7054900) | New York, États-Unis | 2010-03-30 | 500 000,00 $ |
| Bureau de la coordination des affaires humanitaires ( BCAH ) (2010-03-05, 100 000,00 $, 7054649) | New York, États-Unis | 2010-03-05 | 100 000,00 $ |
| Bureau de la coordination des affaires humanitaires ( BCAH ) (2010-03-22, 500 000,00 $, 7054818) | New York, États-Unis | 2010-03-22 | 500 000,00 $ |
| Bureau de la coordination des affaires humanitaires ( BCAH ) (2010-03-03, 100 000,00 $, 7054639) | New York, États-Unis | 2010-03-03 | 100 000,00 $ |
| Bureau de la coordination des affaires humanitaires ( BCAH ) (2010-03-22, 100 000,00 $, 7054795) | New York, États-Unis | 2010-03-22 | 100 000,00 $ |
| Bureau de la coordination des affaires humanitaires ( BCAH ) (2010-03-03, 2 700 000,00 $, 7054648) | New York, États-Unis | 2010-03-03 | 2 700 000,00 $ |
| Bureau de la coordination des affaires humanitaires ( BCAH ) (2010-03-03, 300 000,00 $, 7054641) | New York, États-Unis | 2010-03-03 | 300 000,00 $ |
| Business Development Center ( BDC ) (2010-01-17, 61 886,00 $, CB4/Jan10-09) | Amman, Jordanie | 2010-01-17 | 61 886,00 $ |
| Bustan Association for Children's Education, Media and Culture ( BACEMA ) (2010-03-21, 99 902,00 $, RHRPF/IQ CS01/09-01) | Sulaymaniyah, Irak | 2010-03-21 | 99 902,00 $ |
| Caatinga (2010-01-05, 100 000,00 $) | Ouricuri, Pernambuco, Brésil | 2010-01-05 | 100 000,00 $ |
| CANADEM (2010-01-08, 4 177 671,00 $, 7054290) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-01-08 | 4 177 671,00 $ |
| Canadian Rotary Collaboration for International Development ( CRCID ) (2010-03-29, 3 047 030,00 $, 7054888) | London, Ontario, Canada | 2010-03-29 | 3 047 030,00 $ |
| CARE Canada (2010-03-31, 12 200 000,00 $, 7054761) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-31 | 12 200 000,00 $ |
| CARE Canada (2010-01-28, 1 500 000,00 $, 7054359) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-01-28 | 1 500 000,00 $ |
| CARE Canada (2010-03-22, 500 000,00 $, 7054794) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-22 | 500 000,00 $ |
| CARE Canada (2010-03-19, 500 000,00 $, 7054804) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-19 | 500 000,00 $ |
| CARE Canada (2010-03-19, 700 000,00 $, 7054820) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-19 | 700 000,00 $ |
| Carrefour canadien international ( CCI ) (2010-01-07, 900 000,00 $, 7054161) | Toronto, Ontario, Canada | 2010-01-07 | 900 000,00 $ |
| Carrefour de solidarité internationale (2010-02-25, 585 000,00 $, 7054510) | Sherbrooke, Québec, Canada | 2010-02-25 | 585 000,00 $ |
| CAUSE Canada (2010-02-19, 270 000,00 $, 7054433) | Canmore, Alberta, Canada | 2010-02-19 | 270 000,00 $ |
| Centre d'étude et de coopération internationale ( CECI ) (2010-02-16, 100 000,00 $, 09 - 10 / Nº11) | Ouagadougou, Burkina Faso | 2010-02-16 | 100 000,00 $ |
| Centre d'étude et de coopération internationale ( CECI ) (2010-01-27, 900 000,00 $, 7054349) | Montréal, Québec, Canada | 2010-01-27 | 900 000,00 $ |
| Centre de recherches pour le développement international ( CRDI ) (2010-03-08, 518 507,00 $, 7054584) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-08 | 518 507,00 $ |
| Centre de recherches pour le développement international ( CRDI ) (2010-01-14, 10 000 000,00 $, 7054122) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-01-14 | 10 000 000,00 $ |
| Centre du commerce international ( CCI ) (2010-03-15, 950 000,00 $, 7054694) | Genève / Geneva, Suisse | 2010-03-15 | 950 000,00 $ |
| Centre for Governance and Development ( CGD ) (2010-03-05, 350 000,00 $, 09/10-
007/
CGD) | Nairobi, Kenya | 2010-03-05 | 350 000,00 $ |
| Centre International des Villes Durables (2010-01-22, 900 000,00 $, 7054233) | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2010-01-22 | 900 000,00 $ |
| Centre parlementaire (2010-01-06, 2 677 263,00 $, 7054071) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-01-06 | 2 677 263,00 $ |
| Centro Teatro do Oprimido (2010-01-01, 90 000,00 $) | Rio de Janeiro, Brésil | 2010-01-01 | 90 000,00 $ |
| Change for Children Association (2010-02-04, 500 000,00 $, 7054322) | Edmonton, Alberta, Canada | 2010-02-04 | 500 000,00 $ |
| CHF ( anciennement Fondation canadienne contre la faim ) (2010-03-16, 500 000,00 $, 7054789) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-16 | 500 000,00 $ |
| Christian Relief and Development Association ( CRDA ) (2010-02-02, 100 000,00 $) | Addis-Abeba / Addis Ababa, Éthiopie | 2010-02-02 | 100 000,00 $ |
| Coady International Institute - St. Francis Xavier University (2010-01-05, 900 000,00 $, 7054164) | Antigonish, Nouvelle-Écosse, Canada | 2010-01-05 | 900 000,00 $ |
| CODE (2010-01-07, 70 000,00 $, 7054126) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-01-07 | 70 000,00 $ |
| CoDevelopment Canada ( CoDev ) (2010-03-31, 1 206 000,00 $, 7054968) | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2010-03-31 | 1 206 000,00 $ |
| Collège Montmorency (2010-03-15, 900 000,00 $, 7054563) | Laval, Québec, Canada | 2010-03-15 | 900 000,00 $ |
| Comité international de la Croix-Rouge ( CICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-03-25, 9 000 000,00 $, 7054727) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-25 | 9 000 000,00 $ |
| Comité international de la Croix-Rouge ( CICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-03-25, 9 000 000,00 $, 7054726) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-25 | 9 000 000,00 $ |
| Comité international de la Croix-Rouge ( CICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-03-25, 250 000,00 $, 7054857) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-25 | 250 000,00 $ |
| Comité international de la Croix-Rouge ( CICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-03-25, 750 000,00 $, 7054859) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-25 | 750 000,00 $ |
| Comité international de la Croix-Rouge ( CICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-03-20, 3 000 000,00 $, 7054729) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-20 | 3 000 000,00 $ |
| Comité international de la Croix-Rouge ( CICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-03-25, 2 000 000,00 $, 7054834) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-25 | 2 000 000,00 $ |
| Comité international de la Croix-Rouge ( CICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-03-25, 4 500 000,00 $, 7054816) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-25 | 4 500 000,00 $ |
| Comité international de la Croix-Rouge ( CICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-03-25, 500 000,00 $, 7054868) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-25 | 500 000,00 $ |
| Comité international de la Croix-Rouge ( CICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-03-25, 900 000,00 $, 7054879) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-25 | 900 000,00 $ |
| Comité international de la Croix-Rouge ( CICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-03-25, 500 000,00 $, 7054878) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-25 | 500 000,00 $ |
| Comité international de la Croix-Rouge ( CICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-03-25, 800 000,00 $, 7054850) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-25 | 800 000,00 $ |
| Comité international de la Croix-Rouge ( CICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-03-25, 500 000,00 $, 7054855) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-25 | 500 000,00 $ |
| Comité international de la Croix-Rouge ( CICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-03-25, 1 600 000,00 $, 7054846) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-25 | 1 600 000,00 $ |
| Comité international de la Croix-Rouge ( CICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-03-25, 2 100 000,00 $, 7054877) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-25 | 2 100 000,00 $ |
| Comité international de la Croix-Rouge ( CICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-03-25, 450 000,00 $, 7054831) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-25 | 450 000,00 $ |
| Comité international de la Croix-Rouge ( CICR ) par l'intermédiaire de la Société canadienne de la Croix-Rouge ( SCRC ) (2010-03-25, 650 000,00 $, 7054874) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-25 | 650 000,00 $ |
| Commonwealth Fund for Technical Cooperation ( CFTC ) (2010-03-18, 13 000 000,00 $, 7054808) | Londres / London, Royaume-Uni | 2010-03-18 | 13 000 000,00 $ |
| Commonwealth of Learning ( COL ) (2010-03-26, 7 800 000,00 $, 7054946) | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | 2010-03-26 | 7 800 000,00 $ |
| Community-Based Development Non-Governmental Organization ( CBD-NGO ) Forum (2010-02-24, 26 584,36 $) | Jos, Nigéria | 2010-02-24 | 26 584,36 $ |
| Conférence des ministres de l’Éducation des pays ayant le français en partage ( CONFEMEN ) (2010-03-29, 2 800 000,00 $, 7054984) | Dakar, Sénégal | 2010-03-29 | 2 800 000,00 $ |
| Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports des États et Gouvernements ayant le français en partage ( CONFEJES ) (2010-02-02, 75 000,00 $, 7054180) | Dakar, Sénégal | 2010-02-02 | 75 000,00 $ |
| Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports des États et Gouvernements ayant le français en partage ( CONFEJES ) (2010-03-30, 2 000 000,00 $, 7054986) | Dakar, Sénégal | 2010-03-30 | 2 000 000,00 $ |
| Conseil international des ONG de lutte contre le sida ( ICASO ) (2010-02-25, 1 200 000,00 $, 7054434) | Toronto, Ontario, Canada | 2010-02-25 | 1 200 000,00 $ |
| Consortium CECI / EUMC / FPGL / SACO (2010-03-29, 12 057 717,00 $, 7054771) | Montréal, Québec, Canada | 2010-03-29 | 12 057 717,00 $ |
| Consortium USI-CHUM / CARE Canada / CECI (2010-03-19, 8 500 000,00 $, 7054421) | Montréal, Québec, Canada | 2010-03-19 | 8 500 000,00 $ |
| Cooperative Housing Foundation ( CHF International ) (2010-01-20, 25 355,00 $, CF04\09) | Amman, Jordanie | 2010-01-20 | 25 355,00 $ |
| Coordination régionale des ONG (2010-01-12, 50 000,00 $, CDN-20/2009-2010) | Bamako, Mali | 2010-01-12 | 50 000,00 $ |
| Croix-Rouge canadienne (2010-02-23, 2 000 000,00 $, 7054562) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-02-23 | 2 000 000,00 $ |
| Croix-Rouge canadienne (2010-01-29, 2 800 000,00 $, 7054353) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-01-29 | 2 800 000,00 $ |
| Croix-Rouge canadienne (2010-03-31, 19 150 000,00 $, 7054958) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-31 | 19 150 000,00 $ |
| Dalhousie University - International Research and Development (2010-03-26, 765 000,00 $, 7054464) | Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada | 2010-03-26 | 765 000,00 $ |
| Danish Institute for International Studies (2010-03-16, 400 000,00 $, 7054791) | Copenhague / Copenhagen, Danemark | 2010-03-16 | 400 000,00 $ |
| Deir Alla Mount Cooperative (2010-03-03, 41 508,00 $, D3/Mar10-26) | Deir Alla, Jordanie | 2010-03-03 | 41 508,00 $ |
| Développement et Paix (2010-03-22, 300 000,00 $, 7054803) | Montréal, Québec, Canada | 2010-03-22 | 300 000,00 $ |
| Développement et Paix (2010-03-24, 700 000,00 $, 7054838) | Montréal, Québec, Canada | 2010-03-24 | 700 000,00 $ |
| Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Kigali (2010-03-29, 3 000 000,00 $, 7054996) | Kigali, Rwanda | 2010-03-29 | 3 000 000,00 $ |
| Entraide universitaire mondiale du Canada ( EUMC ) (2010-03-04, 3 000 000,00 $, 7054547) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-03-04 | 3 000 000,00 $ |
| Estey Centre for Law and Economics in International Trade (2010-01-07, 50 983,15 $, 7054169) | Saskatoon, Saskatchewan, Canada | 2010-01-07 | 50 983,15 $ |
| École modèle de Rantya (2010-02-17, 32 563,00 $) | Jos, Nigéria | 2010-02-17 | 32 563,00 $ |
| FAF Development (2010-03-04, 223 212,00 $, 7055123) | Cheyenne, États-Unis | 2010-03-04 | 223 212,00 $ |
| Falls Brook Centre (2010-01-13, 900 000,00 $, 7054170) | Knowlesville, Nouveau-Brunswick, Canada | 2010-01-13 | 900 000,00 $ |
| Fédération canadienne des municipalités (2010-01-15, 13 847 560,00 $, 7054092) | Ottawa, Ontario, Canada | 2010-01-15 | 13 847 560,00 $ |
| Fédération de la ligue démocratique pour les droits de la femme (2010-02-02, 74 581,00 $, A309) | Casablanca, Maroc | 2010-02-02 | 74 581,00 $ |
| Financial Sector Deepening Trust (2010-03-19, 15 000 000,00 $, 7054805) | Dar es Salaam, Tanzanie | 2010-03-19 | 15 000 000,00 $ |
| FOKUPERS (2010-03-24, 38 449,00 $, C10012148) | Dili, Timor-Leste | 2010-03-24 | 38 449,00 $ |
| Fondation pour l'Asie (2010-03-06, 1 950 000,00 $, 7054241) | San Francisco, États-Unis | 2010-03-06 | 1 950 000,00 $ |
| Fonds de développement des Nations Unies pour la femme ( UNIFEM ) (2010-03-18, 1 000 000,00 $, 7054691) | New York, États-Unis | 2010-03-18 | 1 000 000,00 $ |
| Fonds de développement des Nations Unies pour la femme ( UNIFEM ) (2010-03-31, 2 500 000,00 $, 7054921) | New York, États-Unis | 2010-03-31 | 2 500 000,00 $ |
| Fonds de développement des Nations Unies pour la femme ( UNIFEM ) (2010-01-07, 100 000,00 $) | Bridgetown, Barbade | 2010-01-07 | 100 000,00 $ |
| Fonds de développement des Nations Unies pour la femme ( UNIFEM ) (2010-03-22, 350 000,00 $, 09/10- GGP III) | Nairobi, Kenya | 2010-03-22 | 350 000,00 $ |
| Fonds de développement des Nations Unies pour la femme ( UNIFEM ) (2010-03-30, 2 950 000,00 $, 7054880) | New York, États-Unis | 2010-03-30 | 2 950 000,00 $ |
| Fonds des Nations Unies pour la population ( FNUAP ) (2010-03-26, 17 350 000,00 $, 7054947) | New York, États-Unis | 2010-03-26 | 17 350 000,00 $ |
| Fonds des Nations Unies pour la population ( FNUAP ) (2010-02-11, 500 000,00 $, 7054368) | New York, États-Unis | 2010-02-11 | 500 000,00 $ |
| Fonds des Nations Unies pour la population ( FNUAP ) (2010-03-26, 750 000,00 $, 7054899) | New York, États-Unis | 2010-03-26 | 750 000,00 $ |
| FONGTIL ( Forum ONG Timor-Leste ) (2010-03-15, 49 360,00 $, C10012148) | Dili, Timor-Leste | 2010-03-15 | 49 360,00 $ |
| German Agency for Technical Cooperation ( GTZ ) (2010-03-12, 19 900 000,00 $, 7054304) | Eschborn, Allemagne | 2010-03-12 | 19 900 000,00 $ |
| German Agency for Technical Cooperation ( GTZ ) (2010-03-30, 150 000,00 $, 7054993) | Eschborn, Allemagne | 2010-03-30 | 150 000,00 $ |
| Global Development Network (2010-03-18, 1 800 000,00 $, 7054881) | Washington, États-Unis | 2010-03-18 | 1 800 000,00 $ |
| Gouvernement de la Tanzanie - Ministère des Finances (2010-03-20, 100 000,00 $, 7054585) | Dar es Salaam, Tanzanie | 2010-03-20 | 100 000,00 $ |
| Gouvernement des Pays-Bas - Ministère des Affaires étrangères (2010-03-18, 187 500,00 $, 7055083) | La Haye / The Hague, Pays-Bas | 2010-03-18 | 187 500,00 $ |
| Gouvernement des Pays-Bas - Ministère des Affaires étrangères (2010-03-22, 5 000 000,00 $, 7054907) | La Haye / The Hague, Pays-Bas | 2010-03-22 | 5 000 000,00 $ |
| Gouvernement du Burkina Faso - Ministère de l'Économie et des Finances (2010-03-15, 50 000 000,00 $, 7054871) | Ouagadougou, Burkina Faso | 2010-03-15 | 50 000 000,00 $ |
| Gouvernement du Danemark (2010-03-15, 100 000,00 $) | Accra, Ghana | 2010-03-15 | 100 000,00 $ |
| Gouvernement du Danemark (2010-02-15, 325 000,00 $, 7054679) | Copenhague / Copenhagen, Danemark | 2010-02-15 | 325 000,00 $ |
| Gouvernement du Mali - Ministère de la Santé (2010-01-25, 10 250 000,00 $, 7054303) | Bamako, Mali | 2010-01-25 | 10 250 000,00 $ |
| Gouvernement du Mozambique - Ministère des Finances (2010-03-22, 75 000 000,00 $, 7055024) | Maputo, Mozambique | 2010-03-22 | 75 000 000,00 $ |
| Gouvernement du Sénégal - Ministère de l'Économie et des Finances (2010-03-08, 16 236 327,00 $, 7054327) | Dakar, Sénégal | 2010-03-08 | 16 236 327,00 $ |
| Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale ( CGIAR ) (2010-03-12, 450 000,00 $, 7054951) | Washington, États-Unis | 2010-03-12 | 450 000,00 $ |
| Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale ( CGIAR ) (2010-03-09, 15 370 000,00 $, 7054707) | Washington, États-Unis | 2010-03-09 | 15 370 000,00 $ |
| Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale ( CGIAR ) (2010-03-03, 32 500 000,00 $, 7054906) | Washington, États-Unis | 2010-03-03 | 32 500 000,00 $ |
| Groupe de la Banque africaine de développement ( BAD ) (2010-02-22, 36 000 000,00 $, 7054049) | Tunis-Belvédère, Tunisie | 2010-02-22 | 36 000 000,00 $ |
| Groupe de recherche et d'action sur le foncier ( GRAF ) (2010-03-17, 30 680,00 $, 09 - 10 / Nº13) | Ouagadougou, Burkina Faso | 2010-03-17 | 30 680,00 $ |
| HAK Association ( Association for Law, Human Rights and Justice ) (2010-03-16, 38 032,00 $, C10012148) | Dili, Timor-Leste | 2010-03-16 | 38 032,00 $ |
| Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( UNHCR ) (2010-03-16, 2 900 000,00 $, 7054792) | Genève / Geneva, Suisse | 2010-03-16 | 2 900 000,00 $ |
| Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( UNHCR ) (2010-03-24, 800 000,00 $, 7054854) | Genève / Geneva, Suisse | 2010-03-24 | 800 000,00 $ |
| Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( UNHCR ) (2010-03-24, 2 700 000,00 $, 7054876) | Genève / Geneva, Suisse | 2010-03-24 | 2 700 000,00 $ |
| Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( UNHCR ) (2010-03-23, 9 000 000,00 $, 7054923) | Genève / Geneva, Suisse | 2010-03-23 | 9 000 000,00 $ |
| Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( UNHCR ) (2010-03-24, 1 000 000,00 $, 7054835) | Genève / Geneva, Suisse | 2010-03-24 | 1 000 000,00 $ |
| Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( UNHCR ) (2010-03-24, 1 500 000,00 $, 7054869) | Genève / Geneva, Suisse | 2010-03-24 | 1 500 000,00 $ |
| Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( UNHCR ) (2010-03-22, 3 000 000,00 $, 7054844) | Genève / Geneva, Suisse | 2010-03-22 | 3 000 000,00 $ |
| Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( UNHCR ) (2010-03-18, 7 300 000,00 $, 7054817) | Genève / Geneva, Suisse | 2010-03-18 | 7 300 000,00 $ |
| Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( UNHCR ) (2010-03-18, 1 600 000,00 $, 7054800) | Genève / Geneva, Suisse | 2010-03-18 | 1 600 000,00 $ |
| Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( UNHCR ) (2010-03-19, 1 000 000,00 $, 7054851) | Genève / Geneva, Suisse | 2010-03-19 | 1 000 000,00 $ |
| Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( UNHCR ) (2010-03-16, 14 000 000,00 $, 7054807) | Genève / Geneva, Suisse | 2010-03-16 | 14 000 000,00 $ |
| Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( UNHCR ) (2010-03-19, 3 000 000,00 $, 7054725) | Genève / Geneva, Suisse | 2010-03-19 | 3 000 000,00 $ |
| Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( UNHCR ) (2010-03-24, 1 000 000,00 $, 7054875) | Genève / Geneva, Suisse | 2010-03-24 | 1 000 000,00 $ |
